Hidden in ancient Staffordshire woodland, Mizar is a cabin built for quiet escapes and slow mornings. Crafted from sustainably sourced timber and tucked beneath a canopy of towering trees, it’s a place where birdsong replaces phone notifications and the path to the door is deliberately unmarked.
Getting here takes intention – and that’s exactly the point. Enjoy a nice warm outdoor bath whilst taking in the stunning views and natural surroundings. Mizar is perfect for stargazing, unwinding after a long hike or just soaking in the silence.
Inside, the space is warm and minimal but luxurious – with a comfortable King Sized bed, log burner, luxury high quality bedding, responsibly sourced coffee, loose leaf tea, eco-friendly toiletries, games, books and more… All designed to help you switch off and settle in.
Step outside and you’ll find the Hanchurch Hills walking trails. Whether you’re walking, running or cycling, there’s miles of woodland and open parkland to explore. And when you’re ready to re-join the world, two of Staffordshire’s best pubs are just down the lane – one is award-winning and one is wonderfully cosy.
Mizar is remote, but not unreachable. Parking is provided on-site and it’s just 15 minutes by taxi from Stone station for those travelling by public transport. Whether it’s a romantic weekend or a solo recharge, this is off-grid living with just the right amount of comfort.
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 | 2 £ 153 | 3 £ 153 | 4 £ 155 | 5 £ 155 |
||
6 £ 153 | 7 £ 153 2 | 8 £ 153 2 | 9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 155 2 | 12 £ 155 2 |
13 £ 153 2 | 14 £ 153 2 | 15 £ 153 2 | 16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 155 2 | 19 £ 155 2 |
20 £ 153 2 | 21 £ 153 2 | 22 £ 153 2 | 23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 155 2 | 26 £ 155 2 |
27 £ 153 2 | 28 £ 153 2 | 29 £ 153 2 | 30 £ 153 2 | 31 £ 153 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 155 2 | 2 £ 155 2 |
|||||
3 £ 153 2 | 4 £ 153 2 | 5 £ 153 2 | 6 £ 153 2 | 7 £ 153 2 | 8 £ 155 2 | 9 £ 155 2 |
10 £ 153 2 | 11 £ 153 2 | 12 £ 153 2 | 13 £ 153 2 | 14 £ 153 2 | 15 £ 155 2 | 16 £ 155 2 |
17 £ 153 2 | 18 £ 153 2 | 19 £ 153 2 | 20 £ 153 2 | 21 £ 153 2 | 22 £ 155 2 | 23 £ 155 2 |
24 £ 153 2 | 25 £ 153 2 | 26 £ 153 2 | 27 £ 153 2 | 28 £ 153 2 | 29 £ 155 2 | 30 £ 155 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 2 | 2 £ 153 2 | 3 £ 153 2 | 4 £ 153 2 | 5 £ 153 2 | 6 £ 155 2 | 7 £ 155 2 |
8 £ 153 2 | 9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 153 2 | 12 £ 153 2 | 13 £ 155 2 | 14 £ 155 2 |
15 £ 153 2 | 16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 153 2 | 19 £ 153 2 | 20 £ 155 2 | 21 £ 155 2 |
22 £ 153 2 | 23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 153 2 | 26 £ 153 2 | 27 £ 155 2 | 28 £ 155 2 |
29 £ 153 2 | 30 £ 153 2 | 31 £ 153 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 2 | 2 £ 153 2 | 3 £ 155 2 | 4 £ 155 2 |
|||
5 £ 153 2 | 6 £ 153 2 | 7 £ 153 2 | 8 £ 153 2 | 9 £ 153 2 | 10 £ 155 2 | 11 £ 155 2 |
12 £ 153 2 | 13 £ 153 2 | 14 £ 153 2 | 15 £ 153 2 | 16 £ 153 2 | 17 £ 155 2 | 18 £ 155 2 |
19 £ 153 2 | 20 £ 153 2 | 21 £ 153 2 | 22 £ 153 2 | 23 £ 153 2 | 24 £ 155 2 | 25 £ 155 2 |
26 £ 153 2 | 27 £ 153 2 | 28 £ 153 2 | 29 £ 153 2 | 30 £ 153 2 | 31 £ 155 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 155 2 |
||||||
2 £ 153 2 | 3 £ 153 2 | 4 £ 153 2 | 5 £ 153 2 | 6 £ 153 2 | 7 £ 155 2 | 8 £ 155 2 |
9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 153 2 | 12 £ 153 2 | 13 £ 153 2 | 14 £ 155 2 | 15 £ 155 2 |
16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 153 2 | 19 £ 153 2 | 20 £ 153 2 | 21 £ 155 2 | 22 £ 155 2 |
23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 153 2 | 26 £ 153 2 | 27 £ 153 2 | 28 £ 155 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 155 2 |
||||||
2 £ 153 2 | 3 £ 153 2 | 4 £ 153 2 | 5 £ 153 2 | 6 £ 153 2 | 7 £ 155 2 | 8 £ 155 2 |
9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 153 2 | 12 £ 153 2 | 13 £ 153 2 | 14 £ 155 2 | 15 £ 155 2 |
16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 153 2 | 19 £ 153 2 | 20 £ 153 2 | 21 £ 155 2 | 22 £ 155 2 |
23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 153 2 | 26 £ 153 2 | 27 £ 153 2 | 28 £ 155 2 | 29 £ 155 2 |
30 £ 153 2 | 31 £ 153 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 2 | 2 £ 153 2 | 3 £ 153 2 | 4 £ 155 2 | 5 £ 155 2 |
||
6 £ 153 2 | 7 £ 153 2 | 8 £ 153 2 | 9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 155 2 | 12 £ 155 2 |
13 £ 153 2 | 14 £ 153 2 | 15 £ 153 2 | 16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 155 2 | 19 £ 155 2 |
20 £ 153 2 | 21 £ 153 2 | 22 £ 153 2 | 23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 155 2 | 26 £ 155 2 |
27 £ 153 2 | 28 £ 153 2 | 29 £ 153 2 | 30 £ 153 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 2 | 2 £ 155 2 | 3 £ 155 2 |
||||
4 £ 153 2 | 5 £ 153 2 | 6 £ 153 2 | 7 £ 153 2 | 8 £ 153 2 | 9 £ 155 2 | 10 £ 155 2 |
11 £ 153 2 | 12 £ 153 2 | 13 £ 153 2 | 14 £ 153 2 | 15 £ 153 2 | 16 £ 155 2 | 17 £ 155 2 |
18 £ 153 2 | 19 £ 153 2 | 20 £ 153 2 | 21 £ 153 2 | 22 £ 153 2 | 23 £ 155 2 | 24 £ 155 2 |
25 £ 153 2 | 26 £ 153 2 | 27 £ 153 2 | 28 £ 153 2 | 29 £ 153 2 | 30 £ 155 2 | 31 £ 155 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 2 | 2 £ 153 2 | 3 £ 153 2 | 4 £ 153 2 | 5 £ 153 2 | 6 £ 155 2 | 7 £ 155 2 |
8 £ 153 2 | 9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 153 2 | 12 £ 153 2 | 13 £ 155 2 | 14 £ 155 2 |
15 £ 153 2 | 16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 153 2 | 19 £ 153 2 | 20 £ 155 2 | 21 £ 155 2 |
22 £ 153 2 | 23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 153 2 | 26 £ 153 2 | 27 £ 155 2 | 28 £ 155 2 |
29 £ 153 2 | 30 £ 153 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 2 | 2 £ 153 2 | 3 £ 153 2 | 4 £ 155 2 | 5 £ 155 2 |
||
6 £ 153 2 | 7 £ 153 2 | 8 £ 153 2 | 9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 155 2 | 12 £ 155 2 |
13 £ 153 2 | 14 £ 153 2 | 15 £ 153 2 | 16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 155 2 | 19 £ 155 2 |
20 £ 153 2 | 21 £ 153 2 | 22 £ 153 2 | 23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 155 2 | 26 £ 155 2 |
27 £ 153 2 | 28 £ 153 2 | 29 £ 153 2 | 30 £ 153 2 | 31 £ 153 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 155 2 | 2 £ 155 2 |
|||||
3 £ 153 2 | 4 £ 153 2 | 5 £ 153 2 | 6 £ 153 2 | 7 £ 153 2 | 8 £ 155 2 | 9 £ 155 2 |
10 £ 153 2 | 11 £ 153 2 | 12 £ 153 2 | 13 £ 153 2 | 14 £ 153 2 | 15 £ 155 2 | 16 £ 155 2 |
17 £ 153 2 | 18 £ 153 2 | 19 £ 153 2 | 20 £ 153 2 | 21 £ 153 2 | 22 £ 155 2 | 23 £ 155 2 |
24 £ 153 2 | 25 £ 153 2 | 26 £ 153 2 | 27 £ 153 2 | 28 £ 153 2 | 29 £ 155 2 | 30 £ 155 2 |
31 £ 153 2 |
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 £ 153 2 | 2 £ 153 2 | 3 £ 153 2 | 4 £ 153 2 | 5 £ 155 2 | 6 £ 155 2 |
|
7 £ 153 2 | 8 £ 153 2 | 9 £ 153 2 | 10 £ 153 2 | 11 £ 153 2 | 12 £ 155 2 | 13 £ 155 2 |
14 £ 153 2 | 15 £ 153 2 | 16 £ 153 2 | 17 £ 153 2 | 18 £ 153 2 | 19 £ 155 2 | 20 £ 155 2 |
21 £ 153 2 | 22 £ 153 2 | 23 £ 153 2 | 24 £ 153 2 | 25 £ 153 2 | 26 £ 155 2 | 27 £ 155 2 |
28 £ 153 2 | 29 £ 153 2 | 30 £ 153 2 |